Paid
Tagihan Number | WFC/INV-0052 |
Order Number | 2 |
Tagihan Date | 05/12/2017 |
Due Date | 08/12/2017 |
Jumlah Keseluruhan | Rp 243.750 |
Jl. AH. Nasution No. 483 Cipadung, Cibiru - Bandung
0896 4635 6559
Banyaknya | Keterangan | Harga | Penyesuaian | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Es Krim Regular Vanilla (pcs) Es Krim Regular Vanilla (pcs) |
Rp 135.000 | 0.00% | Rp 135.000 |
5 | Tepung Breading (kg) Tepung Breading (kg) |
Rp 16.000 | 0.00% | Rp 80.000 |
0,25 | Saus Sambal Sachet (480) (dus) Saus Sambal Sachet (480) (dus) |
Rp 115.000 | 0.00% | Rp 28.750 |
Sub Total | Rp 243.750 |
Tax | Rp 0 |
Jumlah Keseluruhan | Rp 243.750 |
Mohon lakukan pembayaran melalui Bank Mandiri a/n PT. Amanah Berkah Bersama, Nomor Rekening: 131 009 8600 168