Paid
Tagihan Number | WFC/INV-0174 |
Order Number | 12 |
Tagihan Date | 17/01/2018 |
Due Date | 20/01/2018 |
Jumlah Keseluruhan | Rp 221.500 |
Jl. AH. Nasution No. 483 Cipadung, Cibiru - Bandung
0896 4635 6559
Banyaknya | Keterangan | Harga | Penyesuaian | Sub Total |
---|---|---|---|---|
12 | Burger Bun (pcs) Burger Bun (pcs) |
Rp 2.000 | 0.00% | Rp 24.000 |
5 | Beras (kg) Beras (kg) |
Rp 12.500 | 0.00% | Rp 62.500 |
1 | Es Krim Regular Vanilla (pcs) Es Krim Regular Vanilla (pcs) |
Rp 135.000 | 0.00% | Rp 135.000 |
Sub Total | Rp 221.500 |
Tax | Rp 0 |
Jumlah Keseluruhan | Rp 221.500 |
Mohon lakukan pembayaran melalui Bank Mandiri a/n PT. Amanah Berkah Bersama, Nomor Rekening: 131 009 8600 168